WormBase Tree Display for Expression_cluster: WBPaper00067147:germline_expressed
expand all nodes | collapse all nodes | view schema
WBPaper00067147:germline_expressed | Description | Transcripts detected in germline isolated from day-1 adult hermaphrodite animals. | ||
---|---|---|---|---|
Species | Caenorhabditis elegans | |||
Algorithm | All three experiments have CPM >= 1. | |||
Reference | WBPaper00067147 | |||
Based_on_WB_Release | 235 | |||
Gene (8364) | ||||
Attribute_of | RNASeq | |||
Associated_with | Life_stage | WBls:0000064 | ||
Anatomy_term | WBbt:0005784 | Expressed | ||
Dissection |